<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>rurounikz &#187; rurounikz</title>
	<atom:link href="http://rurounikz.com.br/tag/rurounikz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rurounikz.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 01:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;JIPE </copyright>
		<managingEditor>edu.emmerich@gmail.com (JIPE)</managingEditor>
		<webMaster>edu.emmerich@gmail.com(JIPE)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Esse eacute; o primeiro episoacute;dio do podcast JIPE, composto por quatro muacute;sicas mais uma faixa bocirc;nus. 

As muacute;sicas de hoje foram:



[J] Dir en grey - The Final



[I] Michael Jackson - Smooth Criminal



[P] Gabriel ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O JIPE seraacute; composto por quatro muacute;sicas mais uma faixa bocirc;nus. 

JIPE = Japonecirc;s, Inglecirc;s, Portuguecirc;s e Espanhol.  

Para maiores informaccedil;otilde;es, visite: http://rurounikz.com.br ou me siga no twitter: @rurounikz 

Caso queira sugerir uma muacute;sica, mande um e-mail para podcastJIPE@gmail.com</itunes:summary>
		<itunes:author>JIPE</itunes:author>
		<itunes:category text="Music"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>JIPE</itunes:name>
			<itunes:email>edu.emmerich@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://rurounikz.com.br/wp-content/uploads/JIPE/banner_JIPE_300x300.JPG" />
		<image>
			<url>http://rurounikz.com.br/wp-content/uploads/JIPE/banner_JIPE_144x144.JPG</url>
			<title>rurounikz</title>
			<link>http://rurounikz.com.br</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Amigo Secreto Olympus</title>
		<link>http://rurounikz.com.br/2009/02/04/amigo-secreto-olympus/</link>
		<comments>http://rurounikz.com.br/2009/02/04/amigo-secreto-olympus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 03:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  rurounikz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[MONTAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[BLEACH]]></category>
		<category><![CDATA[Ichigo]]></category>
		<category><![CDATA[LeÃ´nidas]]></category>
		<category><![CDATA[rurouni kz]]></category>
		<category><![CDATA[rurounikz]]></category>
		<category><![CDATA[RUROUNIKZ PRODUCTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rurounikz.com.br/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Essa ação viral da Olympus no final do ano consistiu em fazer o &#8220;maior amigo secreto do mundo&#8221;, e viralizou através da twitteresfera e blogosfera (ou umbigosfera como muitos preferem). Fiquei sabendo da ação como todos, ou seja através do @crisdias. Os 50 vencedores da promoção e seus amigos ganharam câmeras Olympus (num brinca!!) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rurounikz.com.br/2009/02/04/amigo-secreto-olympus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensaio Gráfico #3 &#8211; FATALITY</title>
		<link>http://rurounikz.com.br/2008/12/22/ensaio-grafico-3-fatality/</link>
		<comments>http://rurounikz.com.br/2008/12/22/ensaio-grafico-3-fatality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  rurounikz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[MONTAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[ensaio gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[kz]]></category>
		<category><![CDATA[rurounikz]]></category>
		<category><![CDATA[RUROUNIKZ PRODUCTION]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rurounikz.com.br/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera!
Como prometido, (viu, viu. Falei que sou blogueiro de palavra! RÁ!) uma atualização que encerra esse primeiro &#8220;Ensaio Gráfico&#8221;. Gostei muito de ter feito esse brincadeira e esperem novidades no ano que vem. Muitas idéias na caxola e como minha mão rabisca que nem louca, vamos ver o que mais irei inventar de original.
FELIZ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rurounikz.com.br/2008/12/22/ensaio-grafico-3-fatality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensaio Gráfico #2 &#8211; FINISH HIM !!</title>
		<link>http://rurounikz.com.br/2008/12/03/ensaio-grafico-2-finish-him/</link>
		<comments>http://rurounikz.com.br/2008/12/03/ensaio-grafico-2-finish-him/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  rurounikz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONTAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[duelo de titãs]]></category>
		<category><![CDATA[ensaio gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[mortal kombat]]></category>
		<category><![CDATA[rurounikz]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter]]></category>
		<category><![CDATA[touro]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rurounikz.wordpress.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um final e começo de semana recheado de muitas emoções, em especial muitas, mas muitas twittadas no GP 08, estamos de volta a realidade.
Realidade essa, que na maioria das vezes infelizmente nos desaponta. Como aquele jogo, em que dois universos phodástico como Mortal Kombat e DC se encontram. E o melhor, pra descerem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rurounikz.com.br/2008/12/03/ensaio-grafico-2-finish-him/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensaio gráfico #1 &#8211; Round &#8220;Depois da crise&#8221;, FIGHT !</title>
		<link>http://rurounikz.com.br/2008/11/25/ensaio-grafico-1-round-depois-da-crise-fight/</link>
		<comments>http://rurounikz.com.br/2008/11/25/ensaio-grafico-1-round-depois-da-crise-fight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 01:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo  rurounikz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONTAGENS]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[duelo de titãs]]></category>
		<category><![CDATA[ensaio gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[rurounikz]]></category>
		<category><![CDATA[touro]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rurounikz.wordpress.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Fala pessoas, tudo certo com vocês?! Espero e torço que sim. Um beijo no coração de todos vocês !
Aproveitei minha paciência e inspiração momentânea para publicar uma coisa nova no blog. Algo nunca feito antes, algo inovador, transcedental. Ok, nem tanto, mas falando assim parece mais legal.
Fiquem com a obra-prima que levou 16 minutos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rurounikz.com.br/2008/11/25/ensaio-grafico-1-round-depois-da-crise-fight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
